1. 기본시설 사용료
| 구 분 | 콘서트홀 | 블랙박스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장 르 | 클래식 | 오페라뮤지컬 | 대중음악행사 | 클래식 | 오페라뮤지컬 | 대중음악행사 | |
| 대관료 | 3,000,000 | - | - | 300,000 | 500,000 | 500,000 | |
| 준비, 리허설, 철수 대관료 | 오전(09-12) | 150,000 | - | - | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 
| 오후(13-18) | 120,000 | - | - | 50,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 야간(18-22) | 200,000 | - | - | 100,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 심야(22-24) | 300,000 | - | - | 150,000 | 180,000 | 180,000 | |
| 심야(24-02) | 350,000 | - | - | 175,000 | 210,000 | 210,000 | |
| 심야(02-04) | 400,000 | - | - | 200,000 | 240,000 | 240,000 | |
| 심야(04-06) | 450,000 | - | - | 225,000 | 270,000 | 270,000 | |
| 분장실 대관료 | 단 체 | 50,000 (1일 1회 9시간 기준) | 50,000 (1일 1회 9시간 기준) | ||||
| 개 인 | 30,000 (1일 1회 9시간 기준) | 30,000 (1일 1회 9시간 기준) | |||||
| 녹음 대관료 | 오전(09-13)오후(13-18) | 1,000,000 (1일 1회 5시간 기준) | |||||
| 야간(18-22) | 1,500,000 (1일 1회 5시간 기준) | ||||||
| 리허설룸 | 100,000 (1일 1회 9시간 기준) | ||||||
| 야외공연장 | 100,000 (1일 1회 9시간 기준) | ||||||
| VIP라운지(대) | 100,000 (1일 1회 9시간 기준) | ||||||
| VIP라운지(소) | 100,000 (1일 1회 9시간 기준) | ||||||
| VIP라운지 옥외데크 | 100,000 (1일 1회 9시간 기준) | ||||||
| 강의실 | 100,000 (1일 1회 9시간 기준) | ||||||
2. 부대시설 사용료
| 구분 | 장비명 | 단위 | 사용료 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 무대 | 롤스크린 | 1회 | 30,000 | |
| 덧마루 | 1식 | 50,000 | 1식 = 30EA ※덧마루 추가 10,000/10EA | |
| 합창 라이저 | EA | 20,000 | 7개 보유 | |
| 의자 | EA | 2,000 | ||
| 보면대 | EA | 2,000 | ||
| 조명 | Follow Pin 2KW | EA | 20,000 | 운영인원 별도 | 
| Source Four | EA | 3,000 | ||
| 음향 | 녹음(File) | 1회 | 50,000 | USB 대관자 지참 | 
| 유선마이크 | EA | 3,000 | DI BOX 포함 | |
| 무선 핀 마이크 | EA | 20,000 | ||
| 무선 핸드 마이크 | EA | 10,000 | ||
| 콘덴서 마이크 | EA | 10,000 | ||
| 모니터스피커 | EA | 10,000 | ||
| 무선 인터컴 | EA | 10,000 | ||
| 유선 인터컴 | EA | 5,000 | ||
| 빔 프로젝트 | EA | 30,000 | 운영인원별도/노트북지참 | |
| 악기 | 그랜드 피아노 | 70,000 | STEINWAY D-274 | |
| 하프시코드(쳄발로) | 100,000 | SASSMANN Model 2.15 | ||
| 비브라폰 | 40,000 | BERGERAULT VP 4 | ||
| 마림바 | 50,000 | MARIMBA ONE 3000-5MM 5 oct | ||
| 드럼 세트 | 80,000 | PEARL Reference 5 drum | ||
| 스네어 드럼 | 20,000 | PEARL PHP-1450 | ||
| 베이스 드럼 | 30,000 | ADAMS BDV 4022 | ||
| 차임벨 | 40,000 | MUSSER M661C | ||
| 글로켄슈필 | 30,000 | ADAMS GAT33 | ||
| 실로폰 | 30,000 | ADAMS XSHV35 | ||
| 팀파니 | 1대당 | 30,000 | ADAMS Symphonic(20,23,26,29,32인치.보유) | |
| 기타 | 청소용역비(공연시) | 1층 1회 | 400,000 | 1층 사용 면적:4,658㎡ | 
| 1~2층 1회 | 500,000 | 2층 사용 면적:6,007㎡ | ||
| 청소용역비(녹음대관시) | 1층 1회 | 250,000 | 1층 사용 면적: 2585㎡ | |
| 냉방 | 1시간 | 230,000 | 최소 가동시간 2시간 | |
| 난방 | 1시간 | 250,000 | 최소 가동시간 2시간 | 
| 구분 | 장비명 | 단위 | 사용료 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 무대 | 롤스크린 | 1회 | 20,000 | |
| 덧마루 | 1식 | 50,000 | 1식 = 30EA ※덧마루 추가 10,000/10EA | |
| 댄스 플로어 | EA | 100,000 | 접착테이프 사용료 포함 | |
| 의자 | EA | 2,000 | ||
| 보면대 | EA | 2,000 | ||
| 조명 | Follow Pin 1KW | EA | 10,000 | 운영인원 별도 | 
| Moving Light | EA | 50,000 | 블랙박스 Alpha spot hpe 700 8대 보유 | |
| LED Moving | EA | 30,000 | 블랙박스 JB light A8 5대 보유 | |
| Source Four | EA | 3,000 | ||
| PAR 64 | EA | 2,000 | ||
| PAR 46 | SET | 10,000 | 8대 1SET (결선은 대관자의 책임) | |
| 디퓨저머신(K-1) | 50,000 | 재료비 포함(K-1헤이져 전용액) | ||
| 음향 | 녹음(File) | 1회 | 50,000 | USB 대관자 지참 | 
| 유선마이크 | EA | 3,000 | DI BOX 포함 | |
| 무선 핀 마이크 | EA | 20,000 | ||
| 무선 핸드 마이크 | EA | 10,000 | ||
| 콘덴서 마이크 | EA | 10,000 | ||
| 모니터스피커 | EA | 10,000 | ||
| 무선 인터컴 | EA | 10,000 | ||
| 유선 인터컴 | EA | 5,000 | ||
| 빔 프로젝트 | EA | 30,000 | 운영인원별도/노트북지참 | |
| 악기 | 그랜드 피아노 | 70,000 | KAWAI GX-7 | |
| 기타 | 청소 용역비 | 1회 | 250,000 | 블랙박스 면적:3,411㎡ | 
| 냉방 | 1시간 | 200,000 | 최소 가동시간 2시간 | |
| 난방 | 1시간 | 220,000 | 최소 가동시간 2시간 | 
| 구분 | 장비명 | 단위 | 사용료 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 리허설룸 | 냉방 | 1시간 | 230,000 | 최소 가동시간 2시간 | 
| 난방 | 1시간 | 250,000 | 최소 가동시간 2시간 | |
| 청소용역 | 1회 | 30,000 | 리허설룸 면적:305㎡ | |
| 야외공연장 | 기본음향 | 1식 | 300,000 | ※조명장비 없음(전기시설 있음) | 
| 청소용역 | 1회 | 10,000 | 야외공연장 면적:100㎡) | |
| VIP라운지(대) | 냉방 | 1시간 | 10,000 | ※냉방 기본요금: 20,000원 | 
| 난방 | 1시간 | 10,000 | ※난방 기본요금: 20,000원 | |
| 청소용역(VIP(대)) | 1회 | 10,000 | VIP(대)면적:137㎡ | |
| 청소용역(옥외데크) | 1회 | 30,000 | VIP(옥외데크)면적:335㎡ | |
| VIP라운지(소) | 냉방 | 1시간 | 10,000 | ※냉방 기본요금: 20,000원 | 
| 난방 | 1시간 | 10,000 | ※난방 기본요금: 20,000원 | |
| 청소용역 | 1회 | 10,000 | VIP(소)면적:69.84㎡ | |
| 강의실 | 프로젝터 | 1회 | 20,000 | 노트북 대관자 지참 | 
| 냉방 | 1시간 | 10,000 | ||
| 난방 | 1시간 | 10,000 | ||
| 청소용역 | 1회 | 10,000 | 강의실 면적:140㎡ | 
| 구분 | 위약금 | 반환금 | 
|---|---|---|
| 사용예정일 60일 이전 | 계약금의 50% | 대관료 – 계약금의 50% | 
| 사용예정일 20일 이전 | 계약금의 70% | 대관료 – 계약금의 70% | 
| 사용예정일 20일 미만 | 계약금의 100% | 대관료 잔금 | 
3. 대관신청, 승인 및 계약
4. 대관사용 및 관리 준수사항
| 홍보물 종류 | 게시 장소 | 게시 가능 수량 | 게시 시간 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 포스터 | 박스오피스 | 9개(636X939mm 기준) | 공연 당일 하루 | |
| 전단 | 박스오피스 | 100개 | 공연 당일 기준 역으로 1주일간 | |
| 물품보관소 | 100개 | 공연 당일 기준 역으로 1주일간 | ||
| 콘서트홀 게시대 | 15개 | 공연 당일 기준 역으로 1주일간 | ||
| 배너 | X배너 | 4개 | 공연 당일 하루 | 
5. 변경금지 및 계약해지
6. 회원제 및 입장권 발행, 판매
7. 부칙
별첨
| 구분 | 해 당 시 설 | 
|---|---|
| 공연시설 | 콘서트홀, 블랙박스 | 
| 기타시설 | 분장실, 리허설룸, 야외 공연장, VIP라운지(대), VIP라운지(소), 강의실 | 
| 연번 | 콘서트홀 | 블랙박스 | 분장실 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 롤스크린 | 롤스크린 | 냉난방 | 
| 2 | 덧마루 | 덧마루 | 청소용역 | 
| 3 | 합창 라이저 | 댄스 플로어 | |
| 4 | 의자 | 의자 | 리허설룸 | 
| 5 | 보면대 | 보면대 | 냉난방 | 
| 6 | FOLLOW PIN 2KW | FOLLOW PIN 1KW | 청소용역 | 
| 7 | SOURCE FOUR | MOVING LIGHT | |
| 8 | 녹음(File) | LED MOVING | 야외 공연장 | 
| 9 | 유선마이크 | SOURCE FOUR | 기본음향(1식) | 
| 10 | 무선 핀 마이크 | PAR 64(EA) | 청소용역 | 
| 11 | 무선 핸드 마이크 | PAR 46(SET) | |
| 12 | 콘덴서 마이크 | VIP라운지(대) | |
| 13 | 모니터스피커 | 녹음(File) | 냉난방 | 
| 14 | 무선 인터컴 | 유선마이크 | 청소용역 | 
| 15 | 유선 인터컴 | 무선 핀 마이크 | VIP라운지(옥외데크) | 
| 16 | 빔 프로젝트 | 무선 핸드 마이크 | |
| 17 | 그랜드 피아노 | 콘덴서 마이크 | VIP라운지(소) | 
| 18 | 하프시코드(쳄발로) | 모니터 스피커 | 냉난방 | 
| 19 | 비브라폰 | 무선 인터컴 | 청소용역 | 
| 20 | 마림바 | 유선 인터컴 | |
| 21 | 드럼세트 | 빔 프로젝트 | 강의실 | 
| 22 | 스네어 드럼 | 그랜드 피아노 | 프로젝터 | 
| 23 | 베이스 드럼 | 냉난방 | 냉난방 | 
| 24 | 차임벨 | 청소용역 | 청소용역 | 
| 25 | 글로켄슈필 | ||
| 26 | 실로폰 | ||
| 27 | 팀파니 | ||
| 28 | 냉난방 | ||
| 29 | 냉난방 | 
별첨
 
				