출발지 | 소요시간 | 경로안내 |
---|---|---|
서울 출발 | 약 4시간 10분 소요 | 서울IC▶경부고속도로▶대전 비룡 분기점▶진주 무주 방면▶대전 - 통영간 고속도로 ▶북통영 IC▶통영국제음악당 |
부산 출발 | 약 2시간 소요 | 서부산,북부산▶남해고속도로▶서마산 IC▶마산▶고성▶북통영 IC▶북통영 IC▶통영국제음악당 |
광주 출발 | 약 2시간 30분 소요 | 동광주 IC▶남해고속도로▶진주분기점▶대전통영고속도로▶북통영 IC▶통영국제음악당 |
강릉 출발 | 약 6시간 소요 | 영동고속도로▶원주 만종분기점▶서대구 IC▶성서 IC▶내서 JC▶서마산 IC▶통영,경남 대학교 방면▶14번 국도▶고성▶14번 국도▶통영▶통영국제음악당 |
구분 | 노선 | 첫차 | 막차 | 배차간격 | 소요시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
고속 | 서울경부 > 통영 | 06:20 | 19:40 | 30분~1시간 | 약 4시간10분 | 자세한 사항은 전국고속버스 운송사업조합 www.kobus.co.kr을 참고 바랍니다. |
통영 > 서울경부 | 06:10 | 18:40 | ||||
광주 > 통영 | 08:00 | 18:35 | 일 7회 | 약 2시간 30분 | ||
통영 > 광주 | 09:10 | 20:40 | ||||
성남(분당) > 통영 | 09:30 | 17:30 | 일 2회 | 약 3시간 40분 | ||
통영 > 성남(분당) | 10:20 | 17:20 | ||||
심야 우등 |
서울경부 > 통영 | 00:35 | 23:00 | 일 2회 | 약 4시간10분 | |
통영 > 서울경부 | 00:30 | 23:00 | ||||
시외 버스 |
서울경부 > 통영 | 06:40 | 23:30 | 30분~1시간 | 약 4시간30분 | 자세한 사항은 전국버스운송사업조합연합회의 wwww.bustago.or.kr 을 참고 바랍니다. |
통영 > 서울경부 | 06:00 | 22:10 | ||||
부산서부 > 통영 | 06:10 | 22:30 | 매 20분 | 약 1시간 40분 | ||
통영 > 부산서부 | 05:15 | 22:40 | 10~40분 | 약 2시간 이내 |
※ 운행시간의 경우 변동 가능성이 있으니, 자세한 사항은 반드시 전국고속버스운송사업조합(www.kobus.co.kr) 또는 각 시도별 터미널 정보를 참고하시기 바랍니다.
구분 | 번호 | 노선 | 소요시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
버스 | 101 | 희가로 APT > 종합버스터미널(탑승) > 죽림 > 무전동 > 미수동 > 도남동 종점역 하차 | 1시간 내외 | 보다 자세한 사항은 통영시 시외버스정보시스템 bms.tongyeong.go.kr 에서 확인 가능 하십니다. |
121 | 통영종합버스터미널 > 죽림 > 무전동 > 정량동 > 미수동 > 도남동(종점) | |||
128 | 통영종합버스터미널 > 죽림 > 무전동 > 정량동 > 미수동 > 도남동(종점) | |||
141 | 희가로 APT > 종합버스터미널(탑승) > 죽림 > 무전동 > 미수동 > 도남동 종점역 하차 | |||
181 | 통영종합버스터미널 > 죽림 > 무전동 > 미수동 > 도남동(종점) | |||
184 | 통영종합버스터미널 > 죽림 > 무전동 > 미수동 > 도남동(종점) |
통영종합터미널에서 통영국제음악당까지 택시로 이동하실 경우 약 30분이 소요되며 약 1만원 정도의 요금이 나옵니다.
출발지 | 출발시간 | 소요시간 | 항공사 | 이용기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
서울(김포) > 사천 | 06:50 | 약 55분~1시간 | 대한항공 | 10월27일까지 | 공항 리무진 이용은 불가하며, 자세한내용은 홈페이지 및 콜센터 확인 바랍니다. 공항종합안내 : 1661-2626 |
18:30 | |||||
사천 > 서울(김포) | 08:30 | ||||
20:10 | |||||
주소 : 경남 사천시 사천읍 사천대로 1971 |
출발지 | 출발시간 | 소요시간 | 항공사 | 이용기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
서울(김포) > 김해 | 첫) 07:30 | 약 55분~1시간05분 | 에어부산 | 18년 10월 27일 까지 | >금/일요일은 21:30분 출발 추가운항 |
막) 20:30 | |||||
김해 > 서울(김포) | 첫) 07:00 | ||||
막) 21:00 |
출발지 | 출발시간 | 소요시간 | 비고 |
---|---|---|---|
공항버스 (공항>통영) |
10:04 | 약 1시간 40분 | >국내선청사 1층 버스정류장에서 이용가능 |
12:24 | |||
13:44 | |||
16:05 | |||
17:52 | |||
일반고속 (통영>공항) |
10:50 | >통영종합터미널에서 이용가능 | |
12:05 | |||
13:45 | |||
14:45 | |||
17:40 |
※ 통영에는 국내선 이착률 공항이 없으며, 가장 가까운 공항은 거리순으로 사천공항과 김해공항 입니다.
※ 항공편을 이용하시는 내방객 여러분께서는, 운행시간이 수시로 변동될 수 있으니 반드시 공항별 운행 스케줄을 참고하신 후 상세 방문 계획을 세우시기 바랍니다.
( ※한국공항공사 홈페이지: http://www.airport.co.kr )
서울역 → 진주역 | 열차종류 | 소요시간 |
---|---|---|
[출발] 05:45 ~ [도착] 09:22 | KTX-산천 | 03:37 |
[출발] 08:53 ~ [도착] 15:10 | 무궁화호 | 06:17 |
[출발] 09:10 ~ [도착] 12:36 | 진주행 KTX | 03:26 |
[출발] 10:40 ~ [도착] 14:09 | 진주행 KTX | 03:29 |
[출발] 13:45 ~ [도착] 17:01 | 진주행 KTX | 03:16 |
[출발] 15:35 ~ [도착] 19:00 | 진주행 KTX | 03:25 |
[출발] 16:44 ~ [도착] 23:11 | 무궁화호 | 06:27 |
[출발] 19:10 ~ [도착] 22:47 | KTX-산천 | 03:37 |
[출발] 19:14 ~ [도착] 00:46 | 새마을호 | 05:32 |
진주역 → 서울역 | 열차종류 | 소요시간 |
---|---|---|
[출발] 05:45 ~ [도착] 09:22 | KTX-산천 | 03:37 |
[출발] 08:53 ~ [도착] 15:10 | 무궁화호 | 06:17 |
[출발] 09:10 ~ [도착] 12:36 | 진주행 KTX | 03:26 |
[출발] 10:40 ~ [도착] 14:09 | 진주행 KTX | 03:29 |
[출발] 13:45 ~ [도착] 17:01 | 진주행 KTX | 03:16 |
[출발] 16:44 ~ [도착] 23:11 | 무궁화호 | 06:27 |
[출발] 19:10 ~ [도착] 22:47 | KTX-산천 | 03:37 |
[출발] 19:14 ~ [도착] 00:46 | 새마을호 | 05:32 |
※ 통영에는 기차역이 없으며, 가장 가까운 철도역은 진주역입니다.
※ 기차편을 이용하시는 내방객 여러분께서는, 열차운행시간이 수시로 변경될 수 있으니 반드시 한국철도공사를 통해 상세 스케줄을 확인하신 후 이용하시기 바랍니다.
( ※※한국철도공사 홈페이지: http://www.letskorail.com )